RakyatPos.id – Berikut update perkembangan harga emas batangan produk UBS, Galeri24 dan Antam di Pegadaian hari ini, Rabu (22/7/2026).
Memasuki pertengahan minggu ketiga bulan Juli, harga emas di website resmi PT Pegadaian masih kosong artinya belum menampilkan update terkini.
Sebagai acuan utama, data perdagangan harian dipantau melalui website resmi Galeri24 Boutique yang dikelola oleh PT Pegadaian.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pergerakan harga emas eceran di Butik Galeri24 pada perdagangan Rabu ditutup dengan penguatan yang cukup signifikan.
Berdasarkan update data harian resmi Galeri24 Boutique pada Rabu pukul 16.30 WIB, emas batangan merek internal Galeri24 ukuran 1 gram ditutup pada harga Rp 2.619.000 per gram.
Nilai ini tercatat meningkat sebesar Rp. 34.000 dibandingkan perdagangan Selasa (21/7/2026) yang berada di Rp. 2.585.000 pergramnya.
Percetakan UBS juga mengalami peningkatan yang tajam.
Harga emas UBS ukuran 1 gram hari ini melonjak Rp35.000 menjadi Rp2.632.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp2.597.000 per gram.
Senada dengan kedua cetakan tersebut, penguatan juga melanda cetakan emas Antam di ritel Galeri24 Boutique.
Emas Antam 1 gram melonjak Rp35.000 menjadi Rp2.741.000 per gram dari posisi Selasa Rp2.706.000 per gram.
Baca juga: Harga Emas di Pegadaian Bergerak Beragam Sore Ini 21 Juli 2026: Antam Turun, Galeri24 & UBS Naik
Detail Harga Emas di Pegadaian Rabu 22 Juli 2026
Berikut rincian harga jual dan harga pembelian kembali emas batangan Galeri24, Antam, dan UBS berdasarkan data resmi Galeri24 Boutique PT Pegadaian hari ini, Rabu (22/7/2026), hingga pukul 16.30 WIB.
Galeri Harga Emas24
- 0,5 gram : Rp 1.374.000 | Pembelian kembali: Rp 1.228.000
- 1 gram : Rp 2.619.000 | Pembelian kembali: Rp 2.456.000
- 2 gram : Rp 5.175.000 | Pembelian kembali: Rp 4.912.000
- 5 gram : Rp 12.841.000 | Pembelian kembali: Rp 12.281.000
- 10 gram : Rp 25.613.000 | Pembelian kembali: Rp 24.562.000
- 25 gram : Rp 63.689.000 | Pembelian kembali: Rp 61.104.000
- 50 gram : Rp 127.277.000 | Pembelian kembali: Rp 122.208.000
- 100 gram : Rp 254.428.000 | Pembelian kembali: Rp 244.417.000
- 250 gram : Rp 634.508.000 | Pembelian kembali: Rp 608.027.000
- 500 gram : Rp 1.269.015.000 | Pembelian kembali : Rp 1.216.055.000
- 1.000 gram (1 kg): Rp 2.538.029.000 | Pembelian kembali: Rp 2.432.111.000
Harga Emas Antam
- 0,5 gram : Rp 1.423.000 | Pembelian kembali: Rp 1.224.000
- 1 gram : Rp 2.741.000 | Pembelian kembali: Rp 2.448.000
- 2 gram : Rp 5.419.000 | Pembelian kembali: Rp 4.897.000
- 3 gram : Rp 8.102.000 | Pembelian kembali: Rp 7.346.000
- 5 gram : Rp 13.468.000 | Pembelian kembali: Rp 12.244.000
- 10 gram : Rp 26.879.000 | Pembelian kembali: Rp 24.488.000
- 25 gram : Rp 67.067.000 | Pembelian kembali: Rp 60.921.000
- 50 gram : Rp 134.051.000 | Pembelian kembali: Rp 121.843.000
- 100 gram : Rp 268.021.000 | Pembelian kembali: Rp 243.686.000
Harga Emas UBS
- 0,5 gram : Rp 1.422.000 | Pembelian kembali: Rp 1.224.000
- 1 gram : Rp 2.632.000 | Pembelian kembali: Rp 2.448.000
- 2 gram : Rp 5.222.000 | Pembelian kembali: Rp 4.897.000
- 5 gram: Rp. 12.903.000 | Pembelian kembali: Rp 12.244.000
- 10 gram : Rp 25.671.000 | Pembelian kembali: Rp 24.488.000
- 25 gram : Rp 64.052.000 | Pembelian kembali: Rp 60.921.000
- 50 gram : Rp 127.840.000 | Pembelian kembali: Rp 121.843.000
- 100 gram : Rp 255.577.000 | Pembelian kembali: Rp 243.686.000
- 250 gram : Rp 638.755.000 | Pembelian kembali: Rp 606.209.000
- 500 gram : Rp 1.276.010.000 | Pembelian kembali: Rp 1.212.418.000
Baca juga: Harga Emas Antam Makin Turun Hari Ini: Logam Mulia, Pegadaian & Pasar Lokal Aceh Turun Rp 9.000/Gram
Pergerakan Harga Antam di Situs Resmi Logam Mulia
Penguatan harga jual emas juga terpantau di pasar induk nasional di situs resmi PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
















